



| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 2 | 利物浦 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 3 | 曼城 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
| 5 | 热刺 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
| 6 | 曼联 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 8 | 切尔西 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
根据500比分大数据分析模型,曼联主场胜率38%,平局28%,利物浦客场胜率34%。近10次交锋曼联4胜3平3负略占优势。建议关注双方进攻端表现,本场预计进球数2-3个。
拜仁主场安联球场近5年欧冠主场胜率高达82%,曼城客场作战能力同样出色。两队近期状态均佳,预计将是一场高质量对决。大数据预测本场比赛总进球数可能达到3球以上。